Partly unverified. Imported from the label catalogue: name, instruments, groups and release credits are sourced. Home base, website and venue links are still unknown — those are what a human should add. Corrections welcome.
Coming up
Read from their own dates page. Dates marked ? gave no year in the source and were inferred. 12 of these rooms are not in the Atlas yet.
| Date | Venue | Where |
|---|---|---|
| Sun 11 Oct 2026 | Peter Brendler Quartet | New York, NY |
| Tue 13 Oct 2026 | Peter Brendler Quartet | Brooklyn, NY |
| Sun 1 Nov 2026 | Patricia Brennan Septet European Tour | TBA |
| Mon 2 Nov 2026 | Patricia Brennan Septet European Tour | TBA |
| Tue 3 Nov 2026 | Patricia Brennan Septet European Tour | TBA |
| Wed 4 Nov 2026 | Patricia Brennan Septet European Tour | TBA |
| Thu 5 Nov 2026 | Patricia Brennan Septet European Tour | TBA |
| Fri 6 Nov 2026 | Patricia Brennan Septet European Tour | TBA |
| Sat 7 Nov 2026 | Patricia Brennan Septet European Tour | TBA |
| Sun 8 Nov 2026 | Patricia Brennan Septet European Tour | TBA |
| Mon 9 Nov 2026 | Patricia Brennan Septet European Tour | TBA |
| Tue 10 Nov 2026 | Patricia Brennan Septet European Tour | TBA |
Where Jon Irabagon plays
No venues linked yet. If you have seen this artist play, tell us where — the artist-to-room map is the part of the Atlas most in need of help.